Penukar Sukatan Resipi
Tukar sukatan bahan antara cawan/sudu dan gram dengan mudah.
Satu bahan per baris. Sokong pecahan seperti ½, ¼, ¾, 1/2 dan nombor campuran seperti 1 ½
Tampal senarai bahan untuk mula
Keputusan akan dipapar secara automatik
Penafian / Disclaimer:
- Penukaran ini adalah anggaran sahaja berdasarkan ketumpatan purata bahan.
- Ketumpatan sebenar mungkin berbeza bergantung kepada jenama, cara pengukuran (padat/longgar), dan kelembapan bahan.
- Untuk hasil yang lebih tepat, disyorkan menggunakan penimbang dapur digital.
- Alat ini adalah untuk rujukan sahaja. Resepi Che Nom tidak bertanggungjawab atas sebarang perbezaan hasil masakan.
Sumber data ketumpatan: USDA FoodData Central, King Arthur Baking & ujian dalaman.
Jadual Penukaran Cawan ke Gram
Rujukan berat dalam gram untuk 1 cawan (240ml), 1 sudu besar (15ml) dan 1 sudu kecil (5ml) bagi 251 bahan masakan yang biasa digunakan dalam resipi Malaysia. Nilai adalah anggaran berdasarkan ketumpatan purata bahan.
251 daripada 251 bahan
| Bahan | 1 Cawan (240ml) | 1 Sudu Besar (15ml) | 1 Sudu Kecil (5ml) |
|---|---|---|---|
| Air | 240g | 15g | 5g |
| Air Asam Jawa (Bancuhan) | 240g | 15g | 5g |
| Air Kapur (Bancuhan) | 240g | 15g | 5g |
| Air Kelapa | 240g | 15g | 5g |
| Asam Jawa | 280g | 18g | 5.8g |
| Asam Keping | 30g | 1.9g | 0.6g |
| Badam Cincang (Dibakar Ringan) | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Bawang Besar Kisar | 240g | 15g | 5g |
| Bawang Goreng | 60g | 3.8g | 1.3g |
| Bawang Merah | 160g | 10g | 3.3g |
| Bawang Putih | 135g | 8.4g | 2.8g |
| Belacan | 240g | 15g | 5g |
| Beras | 185g | 12g | 3.9g |
| Beras Pulut Hitam | 200g | 13g | 4.2g |
| Biji Bijan | 144g | 9g | 3g |
| Biji Sawi | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Biji Selasih | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Blueberi Segar | 148g | 9.3g | 3.1g |
| Buah Pelaga | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Budu | 250g | 16g | 5.2g |
| Bunga Cengkih | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Bunga Lawang | 60g | 3.8g | 1.3g |
| Buttermilk | 245g | 15g | 5.1g |
| Capsicum (Dadu) | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Cencalok | 250g | 16g | 5.2g |
| Cendawan | 70g | 4.4g | 1.5g |
| Cha Cha Kering | 160g | 10g | 3.3g |
| Cili Hijau | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Cili Kering Kisar | 240g | 15g | 5g |
| Cili Kisar | 240g | 15g | 5g |
| Cili Merah | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Cili Padi | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Cip Coklat | 170g | 11g | 3.5g |
| Cip Coklat Putih | 170g | 11g | 3.5g |
| Coklat Masakan | 170g | 11g | 3.5g |
| Cornflakes Kisar Halus | 60g | 3.8g | 1.3g |
| Cuka | 240g | 15g | 5g |
| Daging / Ayam Cincang | 225g | 14g | 4.7g |
| Daun Bawang | 50g | 3.1g | 1g |
| Daun Kari | 20g | 1.3g | 0.4g |
| Daun Kesum | 25g | 1.6g | 0.5g |
| Daun Ketumbar | 16g | 1g | 0.3g |
| Daun Limau Purut | 12g | 0.8g | 0.3g |
| Daun Pandan | 25g | 1.6g | 0.5g |
| Daun Parsli Cincang | 30g | 1.9g | 0.6g |
| Daun Selasih | 25g | 1.6g | 0.5g |
| Daun Sup | 30g | 1.9g | 0.6g |
| Ekstrak Pandan | 240g | 15g | 5g |
| Emplex | 220g | 14g | 4.6g |
| Emulco | 240g | 15g | 5g |
| Esen Emulco Lemon | 240g | 15g | 5g |
| Esen Vanila | 240g | 15g | 5g |
| Garam | 288g | 18g | 6g |
| Garam Masala | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Gula Aising | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Gula Batu | 200g | 13g | 4.2g |
| Gula Kastor | 200g | 13g | 4.2g |
| Gula Melaka | 200g | 13g | 4.2g |
| Gula Nisan | 200g | 13g | 4.2g |
| Gula Pasir | 200g | 13g | 4.2g |
| Gula Perang | 220g | 14g | 4.6g |
| Halba | 175g | 11g | 3.6g |
| Halba Campur | 170g | 11g | 3.5g |
| Halia Kisar | 240g | 15g | 5g |
| Herba Campuran | 40g | 2.5g | 0.8g |
| Herba Itali | 40g | 2.5g | 0.8g |
| Herba Kering (Thyme atau Rosemary) | 45g | 2.8g | 0.9g |
| Horlicks | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Ikan Bilis | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Ikan Bilis Mentah | 160g | 10g | 3.3g |
| Isi Ayam | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Isi Ayam (Dada) | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Isi Udang | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Jemuju | 105g | 6.6g | 2.2g |
| Jintan Manis | 170g | 11g | 3.5g |
| Jus Lemon | 240g | 15g | 5g |
| Jus Limau | 245g | 15g | 5.1g |
| Jus Limau Kasturi | 245g | 15g | 5.1g |
| Jus Oren | 245g | 15g | 5.1g |
| Jus Pandan Asli | 240g | 15g | 5g |
| Kacang Gajus | 137g | 8.6g | 2.9g |
| Kacang Hazel | 135g | 8.4g | 2.8g |
| Kacang Hazel Panggang | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Kacang Hijau | 200g | 13g | 4.2g |
| Kacang Kuda | 200g | 13g | 4.2g |
| Kacang Merah | 200g | 13g | 4.2g |
| Kacang Pis | 160g | 10g | 3.3g |
| Kacang Soya | 200g | 13g | 4.2g |
| Kacang Tanah | 145g | 9.1g | 3g |
| Kapur Makan | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Kaskas | 140g | 8.8g | 2.9g |
| Keju Cheddar Parut | 113g | 7.1g | 2.4g |
| Keju Krim | 232g | 15g | 4.8g |
| Keju Mozarella Parut | 112g | 7g | 2.3g |
| Kelapa Parut | 85g | 5.3g | 1.8g |
| Kentang (Dadu) | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Kepingan Badam | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Kepingan Coklat | 170g | 11g | 3.5g |
| Kepingan Jagung (Cornflakes) | 30g | 1.9g | 0.6g |
| Kerang | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Kerisik | 95g | 5.9g | 2g |
| Ketumbar | 145g | 9.1g | 3g |
| Kicap | 255g | 16g | 5.3g |
| Kicap Karamel (Masakan) | 300g | 19g | 6.3g |
| Kicap Manis | 320g | 20g | 6.7g |
| Kicap Pekat | 300g | 19g | 6.3g |
| Kismis | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Kobis | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Kopi Espresso (Bancuhan) | 240g | 15g | 5g |
| Kopi Segera (Nescafe) | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Krim Masakan (Anchor) | 240g | 15g | 5g |
| Krim Masam | 240g | 15g | 5g |
| Krim Putar | 240g | 15g | 5g |
| Krim Tartar | 200g | 13g | 4.2g |
| Krimer Manis (F&N) Kalsium | 312g | 20g | 6.5g |
| Krimer Sejat | 250g | 16g | 5.2g |
| Kulit Kayu Manis | 40g | 2.5g | 0.8g |
| Kuning Telur | 240g | 15g | 5g |
| Kunyit | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Lada Hitam | 96g | 6g | 2g |
| Lada Putih | 96g | 6g | 2g |
| Lada Sulah | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Lemak Sayur | 191g | 12g | 4g |
| Lengkuas (Hiris) | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Lobak Merah (Dadu Kecil) | 128g | 8g | 2.7g |
| Madu | 340g | 21g | 7.1g |
| Majerin | 220g | 14g | 4.6g |
| Majerin Cair | 224g | 14g | 4.7g |
| Makaroni Kering | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Mayonis | 220g | 14g | 4.6g |
| Mentega | 227g | 14g | 4.7g |
| Minyak Bijan | 218g | 14g | 4.5g |
| Minyak Masak | 218g | 14g | 4.5g |
| Minyak Sapi | 220g | 14g | 4.6g |
| Minyak Zaitun Extra Virgin | 216g | 14g | 4.5g |
| Mirin | 240g | 15g | 5g |
| MSG (Ajinomoto) | 190g | 12g | 4g |
| Mustard Dijon | 240g | 15g | 5g |
| Nasi Putih (Masak) | 200g | 13g | 4.2g |
| Nestum Kisar Halus | 95g | 5.9g | 2g |
| Nutella | 300g | 19g | 6.3g |
| Oat | 80g | 5g | 1.7g |
| Oregano | 35g | 2.2g | 0.7g |
| Ovalette | 220g | 14g | 4.6g |
| Parutan Kulit Oren | 50g | 3.1g | 1g |
| Pati Oren | 300g | 19g | 6.3g |
| Pati Sirap Ros | 320g | 20g | 6.7g |
| Pelembut Roti | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Perisa Sirap Ros | 240g | 15g | 5g |
| Pes Bawang Putih | 225g | 14g | 4.7g |
| Pes Cappuccino | 320g | 20g | 6.7g |
| Pes Cili Thai | 240g | 15g | 5g |
| Pes Gochujang | 270g | 17g | 5.6g |
| Pes Halia Muda | 230g | 14g | 4.8g |
| Pes Kari Daging | 240g | 15g | 5g |
| Pes Pandan | 320g | 20g | 6.7g |
| Pes Rempah Kari Ayam (Pekat) | 240g | 15g | 5g |
| Pes Tom Yam | 260g | 16g | 5.4g |
| Pes Tomato (Tomato Paste) | 262g | 16g | 5.5g |
| Pes Udang Kering | 260g | 16g | 5.4g |
| Petis | 280g | 18g | 5.8g |
| Pewarna Hijau | 240g | 15g | 5g |
| Pewarna Merah | 240g | 15g | 5g |
| Pisang Lenyek | 225g | 14g | 4.7g |
| Popcorn | 8g | 0.5g | 0.2g |
| Puri Blueberi | 245g | 15g | 5.1g |
| Puri Labu | 245g | 15g | 5.1g |
| Putih Telur | 245g | 15g | 5.1g |
| Rempah | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Rempah Briyani | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Rempah Daging | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Rempah Kabsa | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Kari | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Kari Ayam/Daging | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Kari Ikan | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Kerutub | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Kurma | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Kurma Ayam | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Rempah Mandi | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Sagu | 160g | 10g | 3.3g |
| Sambal Tumis | 240g | 15g | 5g |
| Santan | 240g | 15g | 5g |
| Sayur Campur | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Serai | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Serbuk Agar-Agar | 96g | 6g | 2g |
| Serbuk Allspice | 96g | 6g | 2g |
| Serbuk Badam | 96g | 6g | 2g |
| Serbuk Bawang | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Serbuk Bawang Putih | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Serbuk Biji Sawi Kuning | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Serbuk Cayenne | 112g | 7g | 2.3g |
| Serbuk Cili | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Serbuk Cukup Rasa | 240g | 15g | 5g |
| Serbuk Gelatin | 190g | 12g | 4g |
| Serbuk Jeli | 190g | 12g | 4g |
| Serbuk Jintan Putih | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Serbuk Kacang Tanah | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Serbuk Kayu Manis | 124g | 7.8g | 2.6g |
| Serbuk Keju Parmesan | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Serbuk Ketumbar | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Serbuk Koko | 85g | 5.3g | 1.8g |
| Serbuk Lada Sulah | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Serbuk Matcha | 96g | 6g | 2g |
| Serbuk Milo | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Serbuk Minuman Malt Coklat | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Serbuk Paprika | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Serbuk Paprika Salai | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Serbuk Parsli Kering | 30g | 1.9g | 0.6g |
| Serbuk Pati Ayam | 240g | 15g | 5g |
| Serbuk Penaik | 195g | 12g | 4.1g |
| Serbuk Perasa Cajun | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Serbuk Roti (Breadcrumbs) | 108g | 6.8g | 2.3g |
| Serbuk Teh | 90g | 5.6g | 1.9g |
| Serbuk Yis | 150g | 9.4g | 3.1g |
| Serpihan Cili Kering | 110g | 6.9g | 2.3g |
| Soda Bikarbonat | 240g | 15g | 5g |
| Sos BBQ | 280g | 18g | 5.8g |
| Sos Cili | 340g | 21g | 7.1g |
| Sos Ikan Thai | 240g | 15g | 5g |
| Sos Plum | 320g | 20g | 6.7g |
| Sos Tiram | 330g | 21g | 6.9g |
| Sos Tomato | 272g | 17g | 5.7g |
| Sos Worcestershire | 240g | 15g | 5g |
| Sotong | 145g | 9.1g | 3g |
| Stok Ayam | 240g | 15g | 5g |
| Stok Daging | 240g | 15g | 5g |
| Sup Tomato | 240g | 15g | 5g |
| Susu Cair | 245g | 15g | 5.1g |
| Susu Pekat Manis | 315g | 20g | 6.6g |
| Susu Soya | 240g | 15g | 5g |
| Susu Tepung | 128g | 8g | 2.7g |
| Taucu | 260g | 16g | 5.4g |
| Taugeh | 105g | 6.6g | 2.2g |
| Telur (Dipukul) | 240g | 15g | 5g |
| Tempoyak | 250g | 16g | 5.2g |
| Tepung Beras | 160g | 10g | 3.3g |
| Tepung Gandum | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Tepung Gandum Berprotein Tinggi | 127g | 7.9g | 2.6g |
| Tepung Jagung | 115g | 7.2g | 2.4g |
| Tepung Kastard | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Tepung Naik Sendiri | 125g | 7.8g | 2.6g |
| Tepung Pulut | 160g | 10g | 3.3g |
| Tepung Sagu | 128g | 8g | 2.7g |
| Tepung Ubi (Tapioka) | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Terung Pipit | 120g | 7.5g | 2.5g |
| Timun | 130g | 8.1g | 2.7g |
| Tomato | 180g | 11g | 3.8g |
| Ubi Kayu Parut | 250g | 16g | 5.2g |
| Udang Geragau | 160g | 10g | 3.3g |
| Udang Kering | 100g | 6.3g | 2.1g |
| Yogurt Asli | 245g | 15g | 5.1g |
Soalan Lazim
1 cawan berapa ml di Malaysia?
Cawan pengukur standard yang digunakan Resepi Che Nom ialah 240ml. Sesetengah resipi menggunakan cawan metrik 250ml — alat ini menyokong kedua-dua saiz, pilih sahaja saiz cawan sebelum menukar.
1 cawan tepung gandum berapa gram?
1 cawan (240ml) tepung gandum ialah lebih kurang 125 gram. Nilai sebenar bergantung pada cara tepung disukat — tepung yang dipadatkan boleh mencecah 150 gram, jadi disyorkan sukat secara longgar dan ratakan dengan pisau.
1 sudu besar berapa ml dan berapa gram?
1 sudu besar ialah 15ml dan 1 sudu kecil ialah 5ml. Berat dalam gram bergantung pada ketumpatan bahan — contohnya 1 sudu besar gula pasir ialah kira-kira 12.5 gram manakala 1 sudu besar tepung gandum kira-kira 8 gram.
Kenapa timbang dalam gram lebih tepat daripada cawan?
Sukatan cawan berubah mengikut cara bahan diisi (padat atau longgar), kelembapan dan jenama. Penimbang digital memberikan berat yang sama setiap kali, jadi hasil kek dan roti lebih konsisten. Gunakan alat ini untuk anggaran pantas apabila penimbang tiada.
Bagaimana nak tukar gram ke cawan?
Tekan mod “Gram → Cawan” di bahagian atas alat ini, masukkan berat dalam gram, pilih bahan, dan pilih unit sasaran (cawan, sudu besar atau sudu kecil). Keputusan dipaparkan serta-merta dalam bentuk pecahan yang mudah disukat.